|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Δωρεάν ανταλλακτικά | Εγγύηση: | 1 έτος |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Οικογένεια | Πηγή ενέργειας: | Ηλεκτρικό |
| Ιδιωτική μούχλα: | - Όχι. | Δύναμη (W): | 660 |
| Τεχνολογία: | 220 | Δυναμικότητα: | 25 |
| Τύπος νερού εισαγωγής: | Νερό βρύσης ή εμφιαλωμένο νερό | Πίνακας ελέγχου: | Πακέτο αφής |
| Υλικό στέγασης: | Άλλα | Ελέγχεται από εφαρμογή: | - Όχι. |
| Σχήμα: | LZ-150 | Αποδόσεις (σε kg): | 68 |
| Κλιματισμός (σε kg): | 25 | Τρόπος διασκεδασμού θερμότητας: | Ψύξη αέρα |
| Ηλεκτρικό ρεύμα (Α): | 3 | Τετάρτη: | 220 |
| Δύναμη (w): | 660 | Ψυκτικό: | Ρ404α |
| Δυνατότητα πλήρωσης (g): | 480 | Καθαρό βάρος ((kg): | 62 |
Σχήμα | Αποδόσεις (kg) | Αποθήκευση πάγου (kg) | Ψύξη Ο τρόπος | Ηλεκτρικό ρεύμα (Α) | Τετάρτη (V) | Δύναμη (W) | Καθαρό βάρος (kg) |
LZ-60 | 28 | 15 | Ψύξη αέρα | 3 | 220 | 660 | 48 |
LZ-80 | 36 | 15 | Ψύξη αέρα | 2 | 220 | 440 | 48 |
LZ-100 | 45 | 25 | Ψύξη αέρα | 2.5 | 220 | 550 | 62 |
LZ-150 | 68 | 25 | Ψύξη αέρα | 3 | 220 | 660 | 62 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Joe Mao
Τηλ.:: +8615021821588