|
Λεπτομέρειες:
|
| Σχήμα πάγου: | Κύλινδρος πάγος | Τετάρτη: | 220V, 220V |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος (L*W*H): | 500*500*785 χιλιοστά | Βάρος: | 48 κλ |
| Εγγύηση: | 2 έτη | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλής ακρίβειας |
| Μεγάλη χωρητικότητα πάγου: | 15 κιλά | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 2 έτη |
| Βασικά συστατικά: | Μηχανές, μηχανές, μηχανές, μηχανές, μηχανές, μηχανές, μηχανές, μηχανές | Εφαρμογή: | Εμπορικός |
| Σχήμα: | LZ-80 | Αποδόσεις: | 36 κιλά |
| Αποθήκευση πάγου: | 15 κιλά | Τρόπος διασκεδασμού θερμότητας: | Ψύξη αέρα |
| Ηλεκτρικό ρεύμα: | 2Α | Δύναμη: | 440W, 440W |
| Ψυκτικό: | Ρ22 | Δυνατότητα πλήρωσης: | 420 γραμμάρια |
| Καθαρό βάρος: | 48kg | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εργο |
| Υπόθεση: | Νέο | Λιμάνι: | Σαγκάη |
Σχήμα | Αποδόσεις (σε kg) | Αποθήκευση ((kg) | ρεύμα (Α) | Δύναμη ((W) | Καθαρό βάρος (kg) | Ακαθάριστο βάρος (kg) | Συνολικό μέγεθος ((mm) | Μέγεθος βαρελιού ((mm) |
LZ-60 | 28 | 15 | 3 | 660 | 48 | 51 | 500*500*785 | / |
LZ-80 | 36 | 15 | 2 | 440 | 48 | 51 | 500*500*785 | / |
LZ-100 | 45 | 25 | 2.5 | 550 | 62 | 66 | 580*550*920 | / |
LZ-150 | 68 | 25 | 3 | 660 | 62 | 66 | 580*550*920 | / |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Joe Mao
Τηλ.:: +8615021821588