Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα πάγου: | Ημισεληνοειδής πάγος | Τετάρτη: | 220V, 220V |
---|---|---|---|
Μέγεθος (L*W*H): | 760*640*720mm | Βάρος: | 176 κλ |
Εγγύηση: | 2 έτη | Βασικά σημεία πώλησης: | Ανταγωνιστική τιμή |
Μεγάλη χωρητικότητα πάγου: | 200 κιλά, 200 κιλά | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1.5 έτη |
Βασικά συστατικά: | Υπό πίεση δοχείο, κινητήρας, ρυμουλκούμενο, γρανάζια, αντλία, κιβώτιο ταχυτήτων, κινητήρας, PLC | Εφαρμογή: | Εμπορικός |
Τρόπος ψύξης: | Ψύξη με νερό, ψύξη με αέρα | Σχήμα: | LZ-800 |
Αποδόσεις: | 400 κιλά. | Τρόπος διασκεδασμού θερμότητας: | Ψύξη με νερό |
Ηλεκτρικό ρεύμα: | 7.9A | Δύναμη: | 1720W, 1720W |
Ψυκτικό: | Ρ404α | Δυνατότητα πλήρωσης: | 720 γραμμάρια |
Καθαρό βάρος: | 176kg | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια τροφίμων και ποτών, εστιατόρια, οι |
Υπόθεση: | Νέο |
Σχήμα
|
Αποδόσεις (σε kg)
|
Αποθήκευση πάγου ((kg)
|
Ψύξη
|
Ηλεκτρικό ρεύμα(Α)
|
Βόλαγε(V)
|
Δύναμη(W)
|
Ψυκτικό
|
LZ-200
|
90
|
50
|
Ψύξη αέρα
|
3.2
|
220
|
520
|
Ρ22
|
LZ-260
|
120
|
50
|
Ψύξη αέρα
|
3.5
|
220
|
650
|
Ρ22
|
LZ-400
|
180
|
110
|
Ψύξη με νερό
|
5.4
|
220
|
1100
|
Ρ22
|
LZ-600
|
280
|
200
|
Ψύξη με νερό
|
5.9
|
220
|
1300
|
Ρ404α
|
LZ-700
|
318
|
200
|
Ψύξη με νερό
|
6.2
|
220
|
1350
|
Ρ22
|
LZ-800
|
400
|
200
|
Ψύξη με νερό
|
7.9
|
220
|
1720
|
Ρ404α
|
LZ-1000
|
450
|
200
|
Ψύξη με νερό
|
8.5
|
220
|
1860
|
Ρ22
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Joe Mao
Τηλ.:: +8615021821588