|
Λεπτομέρειες:
|
| Σχήμα πάγου: | Ημισεληνοειδής πάγος | Τετάρτη: | 220, 220V |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος (L*W*H): | 680*690*1000 | Βάρος: | 66 κιλά |
| Εγγύηση: | 2 έτη | Βασικά σημεία πώλησης: | Συμπιεστήρας κορυφαίας μάρκας |
| Μεγάλη χωρητικότητα πάγου: | 50 κιλά | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 2 έτη |
| Βασικά συστατικά: | Δοχείο πίεσης, μηχανή, ρουλεμάν, εργαλείο, αντλία, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, PLC, άλλο | Ετικέτα συμπιεστή: | Σίσκο. |
| Εφαρμογή: | Εμπορικός | Ονομασία προϊόντος: | Μηχανή πάγου με ημισέληνο |
| Αποδόσεις: | 120 κιλά | Αποθήκευση πάγου: | 50 κιλά |
| Τρόπος διασκεδασμού θερμότητας: | Ψύξη αέρα | Ηλεκτρικό ρεύμα: | 3.5Α |
| Δύναμη: | 650W, 650 | Ψυκτικό: | Ρ22 |
| Δυνατότητα πλήρωσης: | 720 γραμμάρια | Κλειδιά: | Μηχανή πάγου με ημισέληνο |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα οικοδομικών υλικών, εργοστάσια τροφίμων και ποτών, εστιατόρια, λιανική πώλησ | Υπόθεση: | Νέο |
Σχήμα | Αποδόσεις (σε kg) | Αποθήκευση πάγου ((kg) | Ψύξη | Ηλεκτρικό ρεύμα(Α) | Βόλαγε(V) | Δύναμη(W) | Ψυκτικό |
LZ-200 | 90 | 50 | Ψύξη αέρα | 3.2 | 220 | 520 | Ρ22 |
LZ-260 | 120 | 50 | Ψύξη αέρα | 3.5 | 220 | 650 | Ρ22 |
LZ-400 | 180 | 110 | Ψύξη με νερό | 5.4 | 220 | 1100 | Ρ22 |
LZ-600 | 280 | 200 | Ψύξη με νερό | 5.9 | 220 | 1300 | Ρ404α |
LZ-700 | 318 | 200 | Ψύξη με νερό | 6.2 | 220 | 1350 | Ρ22 |
LZ-800 | 400 | 200 | Ψύξη με νερό | 7.9 | 220 | 1720 | Ρ404α |
LZ-1000 | 450 | 200 | Ψύξη με νερό | 8.5 | 220 | 1860 | Ρ22 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Joe Mao
Τηλ.:: +8615021821588